178
Clubes de Conquistadores
120
Clubes de Aventureros
5.062
Conquistadores
3.291
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 19 | 526 |
1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 15 | 456 |
2ª A RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 14 | 430 |
2ª B RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 10 | 218 |
2ª C RIBEIRAO PRETO- DESBRAVADORES | 10 | 287 |
2ª D RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 11 | 261 |
3ª SÃO CARLOS - DESBRAVADORES | 13 | 448 |
4ª A BAURU - DESBRAVADORES | 8 | 230 |
4ª B BAURU - DESBRAVADORES | 6 | 185 |
5ª A MARILIA - DESBRAVADORES | 12 | 369 |
5ª B MARÍLIA - DESBRAVADORES | 7 | 205 |
6ª A PRES. PRUDENTE - DESBRAVADORES | 12 | 340 |
6ª B PRES. PRUDENTE- DESBRAVADORES | 13 | 324 |
7ª ARAÇATUBA - DESBRAVADORES | 16 | 416 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 367 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 14 | 317 |
1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 10 | 256 |
2ª A RIBEIRÃO PRETO -AVENTUREIROS | 10 | 280 |
2ª B RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 8 | 194 |
2ª C RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 9 | 187 |
2ª D RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 6 | 125 |
3ª SÃO CARLOS - AVENTUREIROS | 9 | 294 |
4ª BAURU - AVENTUREIROS | 8 | 255 |
5ª MARILIA - AVENTUREIROS | 11 | 346 |
6ª A PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 10 | 261 |
6ª B PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 5 | 190 |
7ª ARAÇATUBA - AVENTUREIROS | 10 | 260 |
8ª A REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 109 |
8ª B REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 217 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
RIBEIRÃO PRETO SP | 16 | 14 | 785 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP | 10 | 10 | 517 |
BAURU SP | 7 | 5 | 397 |
MARÍLIA SP | 5 | 5 | 328 |
FRANCA SP | 4 | 5 | 326 |
SÃO CARLOS SP | 4 | 3 | 296 |
PRESIDENTE PRUDENTE SP | 4 | 2 | 245 |
OLÍMPIA SP | 3 | 3 | 240 |
VOTUPORANGA SP | 3 | 2 | 236 |
ARARAQUARA SP | 4 | 2 | 221 |
ARAÇATUBA SP | 3 | 3 | 170 |
BIRIGUI SP | 4 | 2 | 161 |
FERNANDÓPOLIS SP | 3 | 2 | 160 |
ASSIS SP | 2 | 2 | 158 |
BARRETOS SP | 3 | 3 | 150 |