186
Clubes de Conquistadores
172
Clubes de Aventureros
6.149
Conquistadores
3.456
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DESBRAVADORES - 1ª | 26 | 1.144 |
DESBRAVADORES - 2ª | 20 | 698 |
DESBRAVADORES - 3ª | 20 | 704 |
DESBRAVADORES - 4ª | 21 | 677 |
DESBRAVADORES - 5ª | 22 | 642 |
DESBRAVADORES - 6ª | 24 | 788 |
DESBRAVADORES - 7ª | 24 | 714 |
DESBRAVADORES - 8ª | 29 | 782 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AVENTUREIROS - 1ª | 25 | 622 |
AVENTUREIROS - 2ª | 21 | 479 |
AVENTUREIROS - 3ª | 19 | 379 |
AVENTUREIROS - 4ª | 20 | 412 |
AVENTUREIROS - 5ª | 23 | 382 |
AVENTUREIROS - 6ª | 25 | 470 |
AVENTUREIROS - 7ª | 17 | 276 |
AVENTUREIROS - 8ª | 22 | 436 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SÃO PAULO SP | 176 | 159 | 9.002 |
FRANCO DA ROCHA SP | 3 | 3 | 178 |
CAIEIRAS SP | 2 | 4 | 155 |
CAJAMAR SP | 2 | 2 | 129 |
FRANCISCO MORATO SP | 3 | 3 | 126 |
SÃO PEDRO DO TURVO SP | 0 | 1 | 15 |