162
Clubes de Conquistadores
140
Clubes de Aventureros
5.408
Conquistadores
3.269
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
REGIÃO 01 - DESBRAVADORES | 12 | 605 |
REGIÃO 02 - DESBRAVADORES | 19 | 785 |
REGIÃO 03 - DESBRAVADORES | 17 | 500 |
REGIÃO 04 - DESBRAVADORES | 14 | 348 |
REGIÃO 05 - DESBRAVADORES | 9 | 261 |
REGIÃO 06 - DESBRAVADORES | 9 | 366 |
REGIÃO 07 - DESBRAVADORES | 18 | 563 |
REGIÃO 08 - DESBRAVADORES | 14 | 421 |
REGIÃO 09 - DESBRAVADORES | 13 | 450 |
REGIÃO 10 - DESBRAVADORES | 11 | 263 |
REGIÃO 11 - DESBRAVADORES | 16 | 503 |
REGIÃO 12 - DESBRAVADORES | 10 | 343 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
REGIÃO 01 - AVENTUREIROS | 11 | 423 |
REGIÃO 02 - AVENTUREIROS | 17 | 423 |
REGIÃO 03 - AVENTUREIROS | 15 | 271 |
REGIÃO 04 - AVENTUREIROS | 10 | 165 |
REGIÃO 05 - AVENTUREIROS | 8 | 171 |
REGIÃO 06 - AVENTUREIROS | 11 | 254 |
REGIÃO 07 - AVENTUREIROS | 17 | 406 |
REGIÃO 08 - AVENTUREIROS | 11 | 278 |
REGIÃO 09 - AVENTUREIROS | 11 | 262 |
REGIÃO 10 - AVENTUREIROS | 7 | 119 |
REGIÃO 11 - AVENTUREIROS | 14 | 308 |
REGIÃO 12 - AVENTUREIROS | 8 | 189 |
Clubes - 12 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SÃO PAULO SP | 85 | 79 | 4.713 |
OSASCO SP | 15 | 11 | 720 |
BARUERI SP | 9 | 8 | 645 |
COTIA SP | 12 | 9 | 640 |
CARAPICUÍBA SP | 9 | 9 | 576 |
ITAPEVI SP | 7 | 5 | 349 |
SÃO ROQUE SP | 4 | 2 | 303 |
IBIÚNA SP | 5 | 5 | 240 |
JANDIRA SP | 4 | 3 | 146 |
SANTANA DE PARNAÍBA SP | 4 | 4 | 145 |
PILAR DO SUL SP | 2 | 1 | 45 |
VARGEM GRANDE PAULISTA SP | 2 | 1 | 45 |