160
Clubes de Conquistadores
133
Clubes de Aventureros
3.583
Conquistadores
1.707
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01-CSQ - REGIÓN SC 01 | 7 | 121 |
| 02-CQS - REGIÓN SC 02 | 7 | 244 |
| 03-CQS - REGIÓN SC 03 | 6 | 121 |
| 04-CQS - REGIÓN SC 04 | 9 | 230 |
| 05-CQS - REGIÓN SC 05 | 4 | 80 |
| 06-CQS - REGIÓN SC 06 | 7 | 157 |
| 07-CQS - REGIÓN SC 07 | 10 | 156 |
| 08-CQS - REGIÓN SC 08 | 6 | 98 |
| 09-CQS - REGIÓN SC 09 | 9 | 210 |
| 10-CQS - REGIÓN SC 10 | 6 | 104 |
| 11-CQS - REGIÓN SC 11 | 9 | 243 |
| 12-CQS - REGIÓN SC 12 | 9 | 168 |
| 13-CQS - REGIÓN SC 13 | 9 | 206 |
| 14-CQS - REGIÓN SC 14 | 5 | 109 |
| 15-CQS - REGIÓN SC 15 | 4 | 87 |
| 16-CQS - REGIÓN SC 16 | 4 | 90 |
| 17-CQS - REGIÓN SC 17 | 5 | 124 |
| 18-CQS - REGIÓN SC 18 | 3 | 65 |
| 19-CQS - REGIÓN BN 01 | 9 | 214 |
| 20-CQS - REGIÓN BN 02 | 11 | 318 |
| 21-CQS - REGIÓN TJ 01 | 9 | 179 |
| 22-CQS - REGIÓN TJ 02 | 11 | 255 |
| A PRUEBA REGION | 1 | 4 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| REGIÓN BN 01 - AVT | 9 | 127 |
| REGIÓN BN 02 - AVT | 9 | 120 |
| REGIÓN SC 01 - AVT | 4 | 37 |
| REGIÓN SC 02 - AVT | 5 | 52 |
| REGIÓN SC 03 - AVT | 4 | 52 |
| REGIÓN SC 04 - AVT | 7 | 86 |
| REGIÓN SC 05 - AVT | 3 | 32 |
| REGIÓN SC 06 - AVT | 5 | 62 |
| REGIÓN SC 07 - AVT | 9 | 89 |
| REGIÓN SC 08 - AVT | 4 | 49 |
| REGIÓN SC 09 - AVT | 8 | 100 |
| REGIÓN SC 10 - AVT | 8 | 86 |
| REGIÓN SC 11 - AVT | 8 | 79 |
| REGIÓN SC 12 - AVT | 10 | 134 |
| REGIÓN SC 13 - AVT | 7 | 111 |
| REGIÓN SC 14 - AVT | 5 | 75 |
| REGIÓN SC 15 - AVT | 3 | 62 |
| REGIÓN SC 16 - AVT | 4 | 76 |
| REGIÓN SC 17 - AVT | 4 | 41 |
| REGIÓN SC 18 - AVT | 2 | 14 |
| REGIÓN TJ 01 - AVT | 9 | 96 |
| REGIÓN TJ 02 - AVT | 6 | 127 |
Clubes - 23 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 85 | 69 | 2.573 |
| YACUIBA | 9 | 5 | 337 |
| WARNES | 9 | 5 | 284 |
| AGUSTÍN SAAVEDRA | 6 | 6 | 264 |
| TRINIDAD | 7 | 8 | 244 |
| RIBERALTA | 7 | 5 | 243 |
| TARIJA | 6 | 8 | 199 |
| GUAYARAMERÍN | 3 | 3 | 192 |
| MONTERO | 4 | 2 | 141 |
| YAPACANÍ | 4 | 3 | 139 |
| LA GUARDIA | 2 | 4 | 100 |
| SANTA ANA DEL YACUMA | 1 | 2 | 73 |
| VILLAMONTES | 3 | 1 | 69 |
| EL TORNO | 1 | 2 | 54 |
| SAN IGNACIO DE VELASCO | 1 | 1 | 49 |
| MINEROS | 1 | 2 | 44 |
| ASCENSIÓN DE GUARAYOS | 1 | 1 | 42 |
| ROBORÉ | 1 | 1 | 41 |
| CONCEPCIÓN | 1 | 1 | 38 |
| BERMEJO | 1 | 1 | 35 |
| PUERTO QUIJARRO | 2 | 0 | 33 |
| SAN JOAQUÍN | 1 | 0 | 25 |
| SUCRE | 1 | 0 | 20 |