112
Clubes de Conquistadores
99
Clubes de Aventureros
2.568
Conquistadores
1.805
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL SUR | 8 | 101 |
REGIÓN 01 CONQUISTADORES | 11 | 320 |
REGIÓN 02 CONQUISTADORES | 16 | 374 |
REGIÓN 03 CONQUISTADORES | 13 | 307 |
REGIÓN 04 CONQUISTADORES | 12 | 273 |
REGIÓN 05 CONQUISTADORES | 7 | 183 |
REGIÓN 06 CONQUISTADORES | 13 | 309 |
REGIÓN 07 CONQUISTADORES | 15 | 300 |
REGIÓN 08 CONQUISTADORES | 4 | 65 |
REGIÓN 09 CONQUISTADORES | 13 | 336 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL SUR | 7 | 74 |
REGIÓN 01 AVENTUREROS | 10 | 334 |
REGIÓN 02 AVENTUREROS | 15 | 329 |
REGIÓN 03 AVENTUREROS | 12 | 252 |
REGIÓN 04 AVENTUREROS | 10 | 140 |
REGIÓN 05 AVENTUREROS | 5 | 121 |
REGIÓN 06 AVENTUREROS | 18 | 246 |
REGIÓN 07 AVENTUREROS | 12 | 157 |
REGIÓN 08 AVENTUREROS | 3 | 25 |
REGIÓN 09 AVENTUREROS | 5 | 107 |
REGIÓN 09 CONQUISTADORES | 1 | 8 |
REGION 10 AVENTUREROS | 1 | 12 |
Clubes - 10 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
EL ALTO | 84 | 68 | 3.326 |
PATACAMAYA | 5 | 7 | 284 |
LA PAZ | 9 | 8 | 235 |
VIACHA | 6 | 5 | 190 |
CAJUATA | 2 | 1 | 86 |
SICA SICA | 3 | 0 | 73 |
ACHACACHI | 0 | 4 | 59 |
COLLANA | 1 | 3 | 51 |
CHARAÑA | 1 | 1 | 31 |
CAQUIAVIRI | 1 | 0 | 21 |