242
Clubes de Conquistadores
203
Clubes de Aventureros
6.114
Conquistadores
3.970
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 20 | 527 |
11MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 12 | 372 |
12DA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 26 | 657 |
13RA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 8 | 138 |
14TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 1 | 3 |
15TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 8 | 214 |
16TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 5 | 105 |
17MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 9 | 204 |
18VA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 5 | 98 |
19NA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 12 | 259 |
1RA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 14 | 220 |
20MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 8 | 230 |
2DA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 15 | 373 |
3RA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 11 | 279 |
4TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 11 | 298 |
5TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 14 | 329 |
6TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 15 | 379 |
7MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 13 | 318 |
8VA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 11 | 453 |
9NA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 24 | 658 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 19 | 443 |
11MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 13 | 235 |
12DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 28 | 466 |
13RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 4 | 36 |
15TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 8 | 134 |
16TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 2 | 64 |
17MA REGION (AVENTUREROS) | 9 | 108 |
18VA REGION (AVENTUREROS) | 1 | 38 |
19NA REGIÓN (AVENTUREROS) | 8 | 97 |
1RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 10 | 122 |
20MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 6 | 119 |
2DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 11 | 239 |
3RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 7 | 121 |
4TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 8 | 161 |
5TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 11 | 282 |
6TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 13 | 232 |
7MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 12 | 280 |
8VA REGIÓN (AVENTUREROS) | 11 | 358 |
9NA REGIÓN (AVENTUREROS) | 22 | 435 |
Clubes - 20 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
EL ALTO | 109 | 99 | 5.213 |
LA PAZ | 71 | 52 | 2.534 |
COBIJA | 7 | 7 | 357 |
LA ASUNTA | 9 | 6 | 316 |
PATACAMAYA | 4 | 6 | 293 |
VIACHA | 5 | 5 | 279 |
CARANAVI | 4 | 3 | 159 |
ACHOCALLA | 3 | 2 | 140 |
SAN BORJA | 3 | 0 | 123 |
ACHACACHI | 1 | 6 | 97 |
CHULUMANI | 6 | 2 | 81 |
SICA SICA | 3 | 1 | 72 |
CHARAÑA | 1 | 1 | 68 |
PALOS BLANCOS | 1 | 1 | 58 |
COLLANA | 2 | 2 | 37 |
IRUPANA | 1 | 0 | 37 |
PALCA | 1 | 1 | 34 |
COROICO | 1 | 2 | 30 |
SENA | 1 | 0 | 30 |
GUANAY | 2 | 0 | 28 |