519
Clubes de Conquistadores
415
Clubes de Aventureros
13.735
Conquistadores
7.965
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 25 | 659 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 144 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 86 | 2.286 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 224 | 5.815 |
DEPARTAMENTO ORURO | 27 | 640 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 165 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 9 | 193 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 118 | 3.262 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 19 | 571 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 20 | 296 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 128 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 66 | 1.718 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 176 | 3.069 |
DEPARTAMENTO ORURO | 23 | 514 |
DEPARTAMENTO PANDO | 5 | 76 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 4 | 50 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 103 | 1.824 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 14 | 290 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 45 | 955 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 8 | 272 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 152 | 4.004 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 400 | 8.884 |
DEPARTAMENTO ORURO | 50 | 1.154 |
DEPARTAMENTO PANDO | 12 | 241 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 13 | 243 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 221 | 5.086 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 33 | 861 |