393
Clubes de Conquistadores
317
Clubes de Aventureros
9.844
Conquistadores
7.078
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| BUENOS AIRES | 117 | 2.476 |
| CATAMARCA | 3 | 89 |
| CHACO | 13 | 483 |
| CHUBUT | 5 | 94 |
| CÓRDOBA | 27 | 528 |
| CORRIENTES | 13 | 439 |
| ENTRE RÍOS | 33 | 813 |
| FORMOSA | 6 | 146 |
| JUJUY | 7 | 156 |
| LA RIOJA | 7 | 176 |
| MENDOZA | 15 | 360 |
| MISIONES | 59 | 1.866 |
| NEUQUÉN | 4 | 142 |
| RÍO NEGRO | 8 | 204 |
| SALTA | 17 | 471 |
| SAN JUAN | 5 | 125 |
| SAN LUIS | 2 | 63 |
| SANTA CRUZ | 2 | 99 |
| SANTA FE | 25 | 603 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 4 | 86 |
| TIERRA DEL FUEGO | 2 | 32 |
| TUCUMÁN | 19 | 393 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| BUENOS AIRES | 91 | 1.570 |
| CATAMARCA | 2 | 26 |
| CHACO | 13 | 443 |
| CHUBUT | 3 | 62 |
| CÓRDOBA | 17 | 266 |
| CORRIENTES | 8 | 252 |
| ENTRE RÍOS | 24 | 532 |
| FORMOSA | 8 | 193 |
| JUJUY | 6 | 112 |
| LA PAMPA | 2 | 108 |
| LA RIOJA | 7 | 133 |
| MENDOZA | 11 | 266 |
| MISIONES | 54 | 1.605 |
| NEUQUÉN | 1 | 14 |
| RÍO NEGRO | 8 | 276 |
| SALTA | 14 | 279 |
| SAN JUAN | 6 | 107 |
| SAN LUIS | 1 | 20 |
| SANTA FE | 16 | 307 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 3 | 27 |
| TIERRA DEL FUEGO | 2 | 67 |
| TUCUMÁN | 20 | 413 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| BUENOS AIRES | 208 | 4.046 |
| CATAMARCA | 5 | 115 |
| CHACO | 26 | 926 |
| CHUBUT | 8 | 156 |
| CÓRDOBA | 44 | 794 |
| CORRIENTES | 21 | 691 |
| ENTRE RÍOS | 57 | 1.345 |
| FORMOSA | 14 | 339 |
| JUJUY | 13 | 268 |
| LA PAMPA | 2 | 108 |
| LA RIOJA | 14 | 309 |
| MENDOZA | 26 | 626 |
| MISIONES | 113 | 3.471 |
| NEUQUÉN | 5 | 156 |
| RÍO NEGRO | 16 | 480 |
| SALTA | 31 | 750 |
| SAN JUAN | 11 | 232 |
| SAN LUIS | 3 | 83 |
| SANTA CRUZ | 2 | 99 |
| SANTA FE | 41 | 910 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 113 |
| TIERRA DEL FUEGO | 4 | 99 |
| TUCUMÁN | 39 | 806 |