443
Clubes de Conquistadores
364
Clubes de Aventureros
13.196
Conquistadores
9.120
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
BUENOS AIRES | 139 | 3.812 |
CATAMARCA | 2 | 62 |
CHACO | 13 | 505 |
CHUBUT | 13 | 281 |
CÓRDOBA | 27 | 610 |
CORRIENTES | 13 | 441 |
ENTRE RÍOS | 28 | 1.303 |
FORMOSA | 7 | 196 |
JUJUY | 7 | 161 |
LA PAMPA | 4 | 98 |
LA RIOJA | 7 | 178 |
MENDOZA | 15 | 352 |
MISIONES | 60 | 2.142 |
NEUQUÉN | 13 | 321 |
RÍO NEGRO | 16 | 433 |
SALTA | 17 | 482 |
SAN JUAN | 5 | 149 |
SAN LUIS | 2 | 61 |
SANTA CRUZ | 3 | 135 |
SANTA FE | 26 | 711 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 4 | 91 |
TIERRA DEL FUEGO | 2 | 58 |
TUCUMÁN | 20 | 614 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
BUENOS AIRES | 107 | 2.269 |
CATAMARCA | 2 | 26 |
CHACO | 13 | 474 |
CHUBUT | 10 | 225 |
CÓRDOBA | 20 | 389 |
CORRIENTES | 9 | 264 |
ENTRE RÍOS | 23 | 802 |
FORMOSA | 7 | 179 |
JUJUY | 5 | 117 |
LA PAMPA | 4 | 125 |
LA RIOJA | 7 | 133 |
MENDOZA | 12 | 271 |
MISIONES | 54 | 1.728 |
NEUQUÉN | 13 | 304 |
RÍO NEGRO | 13 | 367 |
SALTA | 12 | 251 |
SAN JUAN | 6 | 131 |
SAN LUIS | 1 | 20 |
SANTA CRUZ | 1 | 67 |
SANTA FE | 19 | 450 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 4 | 30 |
TIERRA DEL FUEGO | 2 | 54 |
TUCUMÁN | 20 | 444 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
BUENOS AIRES | 246 | 6.081 |
CATAMARCA | 4 | 88 |
CHACO | 26 | 979 |
CHUBUT | 23 | 506 |
CÓRDOBA | 47 | 999 |
CORRIENTES | 22 | 705 |
ENTRE RÍOS | 51 | 2.105 |
FORMOSA | 14 | 375 |
JUJUY | 12 | 278 |
LA PAMPA | 8 | 223 |
LA RIOJA | 14 | 311 |
MENDOZA | 27 | 623 |
MISIONES | 114 | 3.870 |
NEUQUÉN | 26 | 625 |
RÍO NEGRO | 29 | 800 |
SALTA | 29 | 733 |
SAN JUAN | 11 | 280 |
SAN LUIS | 3 | 81 |
SANTA CRUZ | 4 | 202 |
SANTA FE | 45 | 1.161 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 8 | 121 |
TIERRA DEL FUEGO | 4 | 112 |
TUCUMÁN | 40 | 1.058 |