61.125
Clubes de Conquistadores
Mundo
58.615
Clubes de Aventureros
Mundo
1.419.130
Conquistadores
Mundo
1.262.059
Aventureros
Mundo
13.631
Clubes de Conquistadores
Sudamerica
8.980
Clubes de Aventureros
Sudamerica
344.761
Conquistadores
Sudamerica
164.713
Aventureros
Sudamerica
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 410 | 9.426 |
Bolívia | 578 | 13.123 |
Brasil | 10.261 | 272.926 |
Chile | 331 | 6.570 |
Ecuador | 393 | 7.764 |
Paraguay | 111 | 1.760 |
Perú | 1.511 | 32.536 |
Uruguay | 36 | 656 |
Aventureros por País
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 355 | 6.828 |
Bolívia | 448 | 7.680 |
Brasil | 6.498 | 125.025 |
Chile | 236 | 3.343 |
Ecuador | 249 | 2.856 |
Paraguay | 97 | 1.167 |
Perú | 1.067 | 17.444 |
Uruguay | 30 | 370 |
Total por Paises
País | Clubes | Miembros |
---|---|---|
Argentina | 765 | 16.254 |
Bolívia | 1.026 | 20.803 |
Brasil | 16.759 | 397.951 |
Chile | 567 | 9.913 |
Ecuador | 642 | 10.620 |
Paraguay | 208 | 2.927 |
Perú | 2.578 | 49.980 |
Uruguay | 66 | 1.026 |
Estadísticas de Conquistadores
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 46.673 |
Especialidades | 3.588.028 |
Tarjeta Virtual en curso | 34.623 |
Tarjeta Virtual completada | 4.210 |
Amigo y Amigo de la Naturaleza | 239.864 |
Compañero y Compañero de Excursionismo | 147.892 |
Explorador y Explorador de campo y bosque | 111.862 |
Pionero y Pionero de Nuevas Fronteras | 128.020 |
Excursionista y Excursionista en el bosque | 84.798 |
Guía y Guía de exploración | 73.695 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 24.421 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 33.544 |
Usuarios con acceso al SGC | 61.427 |
Clubes 5 estrellas en 2022 | 1.885 |
Estadísticas de Aventurero
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de unidades | 17.193 |
Especialidades | 1.370.474 |
Tarjeta Virtual en curso | 26.569 |
Tarjeta Virtual completada | 1.137 |
Abejitas laboriosas | 77.558 |
Rayito de Sol | 56.701 |
Constructores | 52.665 |
Manos Ayudadoras | 38.991 |
Clubes con Red Familiar | 2.736 |
Padres/Tutores | 10.131 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 8.771 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 10.685 |
Usuarios con acceso al SGC | 27.643 |
Clubes 5 estrellas en 2022 | 713 |
Estadísticas Generales
Descripción | Cantidad |
---|---|
Clubes de Conquistadores | 13.631 |
Clubes de Aventureros | 8.980 |
Total de unidades | 63.866 |
Especialidades | 4.958.502 |
Líder de Aventureros | 4.816 |
Guía Mayores Conquistadores | 19.000 |
Guía Mayores Máster Conquistadores | 3.820 |
Guía Mayores Máster Avanzado Conquistadores | 1.204 |
Tarjeta Virtual en curso | 61.192 |
Tarjeta Virtual completada | 5.347 |
Miembros estudiando en Cursos en Línea | 33.192 |
Miembros graduados en Cursos en Línea | 44.229 |
Usuarios con acceso al SGC | 89.070 |
Clubes 5 estrellas en 2022 | 2.598 |